Menu
AIイラストで「構図」が重要な理由
AIで生成するイラストはプロンプト1つで構図・色・世界観までもコントロールすることができます。
「なんか思ってた構図と違う…」と感じたことはありませんか?
その原因の多くは、構図の指示が曖昧 もしくは 構図の指示が抜けていることにあります。
構図を指定する英語プロンプトの基本ルール
AIに構図を伝えるには、主に以下の3つを英語で指定します。
- 視点(カメラの位置)
- 枠取り、サイズ感
- レイアウト構成
構図を指定するためのプロンプトの例を簡単に紹介します。
① 視点(カメラの位置)
日本語表現 | 英語表現 |
---|---|
俯瞰視点 | bird’s eye view |
見上げる視点 | low angle |
見下ろす視点 | high angle |
後ろ姿 | from behind |
肩越し視点 | over the shoulder |
アイレベル(目線の高さ) | eye-level view |
地面すれすれの視点 | worm’s eye view |
横からの視点(真横) | side view |
② 枠取り・サイズ感
日本語表現 | 英語表現 |
---|---|
接写・クローズアップ | close-up |
バストアップ・中間距離 | medium shot |
全身を捉えた構図 | full body |
極端なクローズアップ | extreme close-up |
ロングショット(広域) | long shot |
極端なロングショット | extreme long shot |
背景主体の構図 | background-focused |
トリミング構図(体の一部のみ) | cropped composition |
③ レイアウト構成
日本語表現 | 英語表現 |
---|---|
左右対称構図 | symmetrical composition |
三分割構図 | rule of thirds |
中央構図 | centered composition |
対角線構図 | diagonal composition |
放射状構図 | radial composition |
三角構図 | triangular composition |
ナチュラルフレーミング(自然な枠取り) | natural framing |
空間重視構図(ネガティブスペース) | negative space composition |
AIイラストの【撮影技法プロンプト】で一眼レフ並みのハイクオリティも可能に!
よく使われるカメラ設定や撮影技法とその説明を表にまとめてみました。
カメラ設定・機材系の指示プロンプト
項目 | 説明 | プロンプトへの書き方 |
---|---|---|
F値(被写界深度) | 数字が小さいほど背景がボケる (例:f/1.4 f/1.8) | shallow depth of field, f/1.4 |
レンズの種類 | 望遠(telephoto) 広角(wide-angle) マクロ(macro)など | captured with a wide-angle lens |
カメラ機種 | プロが使うカメラを指定することで精密度が上がる | shot with Canon EOS R5 |
フィルム or デジタル | フィルム風ノイズや粒状感が欲しい時に | 35mm film photo style |
光と影(ライティング)
項目 | 説明 | プロンプトへの書き方 |
---|---|---|
ストロボ光(flash) | くっきりとした陰影と硬い光 | harsh lighting with flash |
自然光(natural light) | 柔らかく自然な雰囲気 | soft natural lighting, golden hour |
逆光(backlighting) | 被写体の輪郭を光が縁取る | backlit subject, glow effect |
スポットライト | ステージや演出風の強調光 | spotlight on the subject, dark surroundings |
リムライト(縁取り光) | 被写体の輪郭に光が回る | rim lighting around the figure |
構図を強調する補助技法
項目 | 説明 | プロンプトへの書き方 |
---|---|---|
ボケ(bokeh) | 背景の丸いぼやけた光の玉状のもの | bokeh effect in the background |
光のフレア(lens flare) | 太陽や照明が入った時の光のにじみ | sunlight with lens flare |
モーションブラー | 動きのある被写体のブレ | motion blur on running subject |
被写体追尾(panning) | 被写体に合わせて背景が流れるような効果 | panning shot, blurred background |

A girl standing in a sunflower field, shallow depth of field, f/1.4, bokeh effect, golden hour lighting, captured with a Canon EOS R5, wide-angle lens
浅い被写界深度 F/1.4 ボケ効果 ゴールデンアワーの照明 Canon EOS R5 広角レンズ アニメ調
必見!構図のプロンプトでよくある間違いと改善ポイント
よくあるミス | 改善プロンプトの例 |
被写体が中央に寄りすぎて退屈な印象 | →「rule of thirds(三分割)」「asymmetrical composition(非対称)」などを追加 |
意図せず俯瞰になっている | →「eye-level view(目の高さ)」や「low angle(低い位置)」などで指定し直す |
被写体が遠すぎる/近すぎる | →「medium shot(腰から上)」「full body(全身)」「close-up(画面いっぱいに)」で調整可能 |
複数組み合わせて使うと
"a samurai standing in the forest, low angle, full body, triangular composition"
:見上げるような視点 + 全身 + 三角形を意識した構図
「視点」×「サイズ感」×「構成」をかけ合わせることで、他のAI画像との差別化が可能になります。
まとめ|構図プロンプトを使いこなせば周りと一気に差がつく!
画像生成AIni構図を明確に指示できるようになると、
あなたのAIイラストは「なんか良い…かも?」⇨「え、めちゃくちゃいいじゃん!」に進化します。
特に「後ろ姿」「対角線」「鳥瞰図」など、他の人があまり使っていない構図を用いたAIイラストは、他のアーティストとの差別化に繋がります。
初めはテンプレを真似しつつ、自分の作品に徐々に落とし込んでいきましょう。